Malaguti XAM
“Stap in de wereld van avontuur met de Malaguti XAM L1e bromfiets, ontworpen voor serieuze offroad- en trailritten. Met een krachtige 72V 35Ah accu en een indrukwekkend piekvermogen van 11 kW, is deze bromfiets klaar om elk terrein aan te pakken.
Met een leeg gewicht van slechts 68 kg is de XAM L1e wendbaar en gemakkelijk te hanteren, wat zorgt voor een opwindende en responsieve rijervaring. Dankzij de bijgeleverde 10Ah lader is het opladen van de accu snel en handig, zodat je snel weer de paden op kunt.
Of je nu door ruig terrein wilt rijden, onverharde paden wilt verkennen of avonturen wilt beleven in de wildernis, de Malaguti XAM L1e is jouw betrouwbare metgezel. Het is gebouwd voor avonturiers die op zoek zijn naar spanning en vrijheid in de natuur. Verleg je grenzen met deze indrukwekkende offroad-bromfiets en laat het avontuur beginnen!”
TECHNISCHE GEGEVENS – XAM
BATTERIJ | CE | L1E | ||||
Capaciteit (bruto): | 35Ah / 2590Wh | 35Ah / 2590Wh | ||||
Cellen: | LG 2170 NMC Cellen | LG 2170 NMC Cellen | ||||
Eigenschappen: | Afneembaar, kan worden opgeladen bij installatie in de motor of apart. | Afneembaar, kan worden opgeladen bij installatie in de motor of apart. | ||||
Spanning (nominaal): | 74 V | 74 V | ||||
Schijf: | Rostfreier Stahl, 210 mm Durchmesser, 2,0 mm Dicke | Edelstahl, 210 mm Durchmesser, 2,0 mm Dicke | ||||
Type: | Hydraulische 4-Kolben-Bremssättel fr/rr | Hydraulische 4-Kolben-Bremssättel fr/rr | ||||
Regeneratief remmen: | – | Ja | ||||
OPLADEN | CE | L1E | ||||
0-100% : | 3 Uren | 3 Uren | ||||
0-80% : | 2 Uren | 2 Uren | ||||
Type: | Externe intelligente lader met variabele spanning. 110-240V, 84V 10A | Externe intelligente lader met variabele spanning. 110-240V, 84V 10A | ||||
Eigenschappen: | Sinusmotorbesturingsalgoritme | Sinusmotorbesturingsalgoritme | ||||
Maximale stroom: | 150A | 66A | ||||
Ketting: | 420DX | 420DX | ||||
Elektrische motor: | Permanent magneet synchrone motor | Permanent magneet synchrone motor | ||||
Nominaal vermogen: | 5 kW | 4 kW @ 2000 u/min | ||||
Piekvermogen: | 11kW | 4,3 kW @ 1560 u/min | ||||
Voorste tandwiel: | 13T | 11T | ||||
Achtertandwiel: | 58T | 58T | ||||
Overbrengingsverhouding: | 4,46 | 4,46 | ||||
Nominaal koppel (motor): | 21 Nm | 19,1 Nm @ 2000 u/min | ||||
Piekkoppel (motor): | 58 Nm | 46 Nm | ||||
Koppel (wiel): | 260 Nm | 242 Nm | ||||
Type: | Directe aandrijving, ketting | Directe aandrijving, ketting | ||||
AFMETINGEN | CE | L1E | ||||
Hoek stuurkop: | 24° | 24° | ||||
Caster: | 111 mm – 4.37” | 111 mm – 4.37” | ||||
Lengte: | 1950 mm | 1950 mm | ||||
Breedte: | 770 mm | 770 mm | ||||
Hoogte: | 1090 mm | 1090 mm | ||||
Zithoogte: | 860 mm | 860 mm | ||||
Wielbasis: | 1330 mm | 1320 mm | ||||
Bodemvrijheid: | 320 mm | 320 mm | ||||
LICHAAM EN FRAME | CE | L1E | ||||
Frame: | 6082 Aluminium – geëxtrudeerd, gesmeed en CNC-bewerkt en gelaste stalen buisconstructie | 6082 Aluminium – geëxtrudeerd, gesmeed en CNC-bewerkt en gelaste stalen buisconstructie | ||||
Lichaamswerk: | PP/ABS Plastic | PP/ABS Plastic | ||||
LICHT | CE | L1E | ||||
Koplamp: | – | LED Grootlicht/dimlicht | ||||
Achterlicht: | – | LED | ||||
Knipperlicht: | – | LED | ||||
VOORVERING | CE | L1E | ||||
Art: | Upside-down | Upside-down | ||||
Fedwerweg: | 200 mm | 200 mm | ||||
Diameter: | 43 mm | 43 mm | ||||
Verstelbaarheid: | Instelbare compressie/terugslag en voorbelasting | Instelbare compressie/terugslag en voorbelasting | ||||
ACHTERVERING | CE | L1E | ||||
Type: | Monoschok | Monoschok | ||||
Lengte: | 240 mm | 240 mm | ||||
Fedwerweg: | 74 mm | 74 mm | ||||
Verstelbaarheid: | Instelbare compressie/terugslag en voorbelasting | Instelbare compressie/terugslag en voorbelasting | ||||
STUUR | CE | L1E | ||||
Materiaal: | Aluminium | Aluminium | ||||
Diameter: | 22 mm | 22 mm | ||||
Breed: | 760 mm | 760 mm | ||||
RECHTSGRONDSLAG | CE | L1E | ||||
Classificatie: | Offroad | Onroad | ||||
Goedkeuring: | CE / EU | L1e | ||||
RIJMODI | CE | L1E | ||||
Rijmodus 1: | Schildpadmodus: Energiebesparende modus. Beperkt tot 25 km/u. 3,5 uur batterijbereik | Schildpadmodus: Energiebesparende modus. | ||||
Rijmodus 2: | Konijnstand: Enduro of actief trailrijden. 1-2 uur rijtijd | Konijn-modus: Sportief weggebruik | ||||
Rijmodus 3: | Rocket-modus: Boost-modus, maximaal koppel en snelheid gedurende 9 seconden. Rijtijd tot 1 uur | Raketmodus: boostmodus, maximaal koppel | ||||
Omgekeerde modus: | Max. 9 km/h | Max. 9 km/h | ||||
SNELHEID EN BEREIK | CE | L1E | ||||
Verbruik: | 31 Wh/km | |||||
Bereik: | Trail/Enduro rijden: 1-2 uur | 83 km | ||||
Topsnelheid: | ~80km/h* (* vlakke weg, 75kg bestuurder, >80% laadniveau) | 45 km/h | ||||
GEWICHT | CE | L1E | ||||
Batterij: | 15 kg | 15kg | ||||
Voertuig (zonder accu): | 68 kg | 64kg | ||||
Max. toegestaan gewicht: | 199 kg | 199 kg | ||||
Zitplaatsen: | 1 Persoon | 1 Persoon | ||||
WIELEN EN BANDEN | CE | L1E | ||||
Naven: | Gesmede en CNC-bewerkte aluminium naven met 20mm as | Gesmede en CNC-bewerkte aluminium naven met 20mm as | ||||
Voorvelg: | 19×1.60, gespaakt | 19×1.60, gespaakt | ||||
Achtervelg: | 18×2.15, gespaakt | 18×2.15, gespaakt | ||||
Voorbanden: | CST CM721 70/100-19 off-road | 2.75-19 Kenda | ||||
Achterbanden: | CST CM722 90/100-18 off-road | 3.00-18 Kenda | ||||
De XAM L1e brengt u op plaatsen waar u met een verbrandingsmotor nooit zou komen. De lage geluidsemissie is de sleutel. Stil zijn was nog nooit zo opwindend met Malaguti’s eerste elektrische off-road model.
Het XAM concept dicht de kloof tussen fiets en motorfiets.
€5495,- CE
€5695,- incl kenteken en rijklaar
€195,- Vering aanpassen
€95,- Stuur verhogen
€165,- afleveren aan huis (beta expresse)